品牌:天一
产品类型:BW2500保温齿轮泵
是否定制:是
是否现货:是
起订:1台
供应:1000台
发货:3天内
BW保温齿轮泵适用于输送有腐蚀性或无腐蚀性的液体,输送介质不含固体颗粒,温度不高于300℃,粘度为5cSt——1500cSt的液体,如各种化工原料、灌装医药、食品、化妆品、农药、洗涤剂、印染、酿造、树脂、胶类等行业。该泵传动方式有电机直联和减速机两种,当液体粘度超过1500cSt时,应采用减速机传动,也可采用皮带降速工作。
BW2500保温齿轮泵的性能参数表:
| 规格 | 口径 | 流量 | 排出 | 吸上 | 电动机 | ||
| L/min | m3/h | 功率 KW | 机座号 | ||||
| BW-1/0.36 | 16 | 16.3 | 1 | 0.36 | 5 | 1.1 | Y90S-4 | 
| BW-2/0.36 | 25 | 33.3 | 2 | 0.36 | 5 | 1.5 | Y90L-4 | 
| BW-3/0.36 | 25 | 50 | 3 | 0.36 | 5 | 1.5 | Y100L-6 | 
| BW-5/0.36 | 40 | 83.3 | 5 | 0.36 | 5 | 2.2 | Y112M-9 | 
| BW-6/0.36 | 40 | 100 | 6 | 0.36 | 5 | 2.2 | Y112M-6 | 
| BW-8/0.36 | 50 | 133 | 8 | 0.36 | 5 | 3 | Y132S-6 | 
| BW-10/0.36 | 50 | 167 | 10 | 0.36 | 5 | 4 | Y132M1-6 | 
| BW-12/0.36 | 50 | 200 | 12 | 0.36 | 5 | 4 | Y132M1-6 | 
| BW-18/0.36 | 70 | 300 | 18 | 0.36 | 5 | 5.5 | Y132M2-6 | 
| BW-29/0.36 | 70 | 483.3 | 29 | 0.36 | 5 | 5.5 | Y132S-4 | 
| BW-32/0.36 | 100 | 534 | 32 | 0.36 | 5 | 11 | Y160L-6 | 
| BW-38/0.28 | 100 | 633 | 38 | 0.28 | 5 | 11 | Y160L-6 | 
| BW-58/0.28 | 100 | 960 | 58 | 0.28 | 5 | 18.5 | Y180M-4 | 
适用范围和主要用途:
保温泵的材质按工作温度度分为两种,喽类村H100适用于输送到00“以下,类材话用带阳击哦0冼遥凹进 不吉国体根的量曲青等各类在完温下有建图以及高幕地区就外安装和工艺过程中要求保温的场台.
以上是关于BW2500保温齿轮泵的详细介绍,希望对您有帮助,天一泵业主要生产齿轮油泵、磁力泵、螺杆泵、圆弧齿轮泵等等。欢迎浏览http://www.btshitong.com/bw2500bw.html

